lunes, 1 de septiembre de 2008

Ejercicio

Del siguiente conjunto de datos, obtener las definiciones de moda, mediana, media aritmética, así como el promedio por columna y obtener el promedio total.

324.00 322.10 24.10 324.00
423.00 324.00 32.10 444.10
372.10 712.08 512.00 432.12
276.08 432.00 732.00 782.34
762.12 276.08 324.00 1024.10
423.00 423.00 712.10 732.32
372.10 701.10 632.44 423.40
324.00 432.10 837.32 932.50
272.10 324.08 632.00 632.43
722.08 232.10 844.42 324.00


4270.58 4178.64 5282.48 6051.31 sumatoria
Promedio por colummna

427.058 417.864 528.248 605.131
Mediana por columna

592.56 4178.64 5282.48 6051.31
Mediana global

128.1
Media aritmética

19783.01/40=494.57525
Moda

324

No hay comentarios: